歯周病の症例
症例1 : 歯磨きの時に
出血するので診て欲しい
治療前の写真
治療後の写真
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 30万 |
治療内容 | 歯周組織再生療法 |
治療のリスク | 一時的な動揺の増加、知覚過敏、コンプライアンスが得られない場合再発の 可能性あり |
症例2 : 前医で左上の奥歯を
抜いた方が良いと言われたが、
歯を残したい
治療前の写真
治療後の写真
治療中の経過画像①
治療中の経過画像②
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 30万 |
治療内容 | 左上7歯周組織再生療法+左上6骨造成 |
治療のリスク | 一時的な動揺の増加、知覚過敏、コンプライアンスが得られない場合再発の 可能性あり |
症例3 : 他院で歯周病だと
言われた、歯を残したいので
何とかできないか
治療前の写真
治療後の写真
治療中の経過画像①
治療中の経過画像②
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 30万 |
治療内容 | 歯周組織再生療法 |
治療のリスク | 一時的な動揺の増加、知覚過敏、コンプライアンスが得られない場合再発の 可能性あり |
症例4 : 下の歯をなんとか残したい(他院からの紹介、
術後に矯正治療予定)
治療前の写真
治療後の写真
治療中の経過画像①
治療中の経過画像②
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 30万 |
治療内容 | 左下1歯周組織再生療法+右下1骨造成 |
治療のリスク | 一時的な動揺の増加、知覚過敏、コンプライアンスが得られない場合再発の 可能性あり |
症例5 : 歯周病の治療を
して欲しい
治療前の写真
治療後の写真
治療中の経過画像①
治療中の経過画像②
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 22万 |
治療内容 | 歯周組織再生療法 |
治療のリスク | 一時的な動揺の増加、知覚過敏、コンプライアンスが得られない場合再発の 可能性あり |
症例6 : 歯磨きの時に出血する、
左下の奥歯に違和感がある
治療前の写真
治療後の写真
治療中の経過画像①
治療中の経過画像②
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 30万 |
治療内容 | 歯周組織再生療法 |
治療のリスク | 一時的な動揺の増加、知覚過敏、コンプライアンスが得られない場合再発の 可能性あり |
症例7 : 骨がないのでインプラントができない(他院からの紹介)
治療前の写真
治療後の写真
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 25万 |
治療内容 | ラテラルウィンドウサイナスリフト |
治療のリスク | 上顎洞シュナイダー膜の穿孔、上顎洞の感染など |
症例8 : 骨がないのでインプラントができない(他院からの紹介)
治療前の写真
治療後の写真
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 25万 |
治療内容 | ラテラルウィンドウサイナスリフト |
治療のリスク | 上顎洞シュナイダー膜の穿孔、上顎洞の感染など |
症例9 : 奥歯で咬みにくい
治療前の写真
治療後の写真
治療期間 | 6ヶ月(左上上顎洞の骨造成期間) |
---|---|
治療費 | 25万(左上上顎洞の治療コスト) |
治療内容 | ラテラルウィンドウサイナスリフト |
治療のリスク | 上顎洞シュナイダー膜の穿孔、上顎洞の感染など |
症例10 : 歯がグラグラする、
歯茎から膿が出る
治療前の写真
治療後の写真
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 13万 |
治療内容 | 歯周初期治療 |
治療のリスク | 歯ぐきの退縮、 知覚過敏、一時的な歯の動揺など |
症例11 : 笑った時に前歯の歯ぐきが見えるのを治したい
治療前の写真
治療後の写真①
治療後の写真②
治療後の写真③
治療期間 | 3ヶ月 |
---|---|
治療費 | 16万 |
治療内容 | 審美歯冠延長術 |
治療のリスク | 一時的な知覚過敏の可能性、術後の疼痛など |
症例12 : 前歯の歯ぐきが痛い、前歯の見た目も綺麗にしたい
治療前の写真
治療後の写真
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 約40-60万円(インプラント1本につき) |
治療内容 | 骨造成・インプラント治療 |
治療のリスク | 術後の疼痛・腫脹の可能性あり、口腔清掃不良やコンプライアンスが得られない場合は満足できる結果が得られない可能性あり、合併症の可能性あり |
症例13 : 前歯を抜歯しないといけないと言われた
治療前の写真
治療後の写真
治療期間 | 6ヶ月 |
---|---|
治療費 | 約30万円 |
治療内容 | 右下側切歯、左下側切歯 歯周組織再生療法 |
治療のリスク | 術後の疼痛・腫脹・術後の注意事項をフォローしない場合は失敗の可能性あり |